| Model | Sizemm | Rated VoltageVAC | FrequencyHz | Speedrpm | Input PowerW | Rated Input CurrentA | Temperature Range℃ | Protection Level | Insulation Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCBH355-D27G_-110_ (With Long Inlet Ring) | 355 | 3~400V±10% | 50 | 2739 | 1980 | 3.44 | -25~65 | IP54 | F |
| RCBH355-D27G_-110_ (With Short Inlet Ring) | 355 | 3~400V±10% | 50 | 2770 | 1810 | 3.18 | -25~65 | IP54 | F |
| RCBH355-DF7G_-110_ (With Long Inlet Ring) | 355 | 3~400V±10% | 50 | 2757/2197 | 1970/1400 | 3.41/2.43 | -25~65 | IP54 | F |
| RCBH355-DF7G_-110_ (With Short Inlet Ring) | 355 | 3~400V±10% | 50 | 2783/2278 | 1830/1340 | 3.21/2.31 | -25~65 | IP54 | F |
| RCBH355-D46B_-110_ (With Long Inlet Ring) | 355 | 3~400V±10% | 50 | 1397 | 300 | 0.84 | -25~70 | IP54 | F |
| RCBH355-D46B_-110_ (With Short Inlet Ring) | 355 | 3~400V±10% | 50 | 1415 | 270 | 0.74 | -25~70 | IP54 | F |
| RCBH355-DG6B_-110_ (With Long Inlet Ring) | 355 | 3~400V±10% | 50 | 1371/1148 | 290/210 | 0.64/0.38 | -25~70 | IP54 | F |
| RCBH355-DG6B_-110_ (With Short Inlet Ring) | 355 | 3~400V±10% | 50 | 1386/1183 | 250/190 | 0.57/0.35 | -25~70 | IP54 | F |
| RCBH355-E46B_-110_ (With Long Inlet Ring) | 355 | 1~230±10% | 50 | 1381 | 300 | 1.44 | -25~70 | IP54 | F |
| RCBH355-E46B_-110_ (With Short Inlet Ring) | 355 | 1~230±10% | 50 | 1394 | 270 | 1.33 | -15~65 | IP54 | F |
| RCBH355-E46D_-110_ (With Long Inlet Ring) | 355 | 1~230±10% | 50 | 1421 | 350 | 2.03 | -15~65 | IP54 | F |
| RCBH355-E46D_-110_ (With Short Inlet Ring) | 355 | 1~230±10% | 50 | 1423 | 350 | 2.03 | -15~65 | IP54 | F |
| RCBH355-E46D_-110_ (With Long Inlet Ring) | 355 | 1~230±10% | 50 | 1421 | 350 | 2.03 | -15~65 | IP54 | F |
Website registration/license number: 苏ICP备2026001264号 © Copyright Schnirofan(Shanghai)Co.,Ltd