

| Model | Sizemm | Rated VoltageVAC | FrequencyHz | Speedrpm | Input PowerW | Rated Input CurrentA | Temperature Range℃ | Protection Level | Insulation Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAWT350-D4ABN-MA | 350 | 3~400V±10% | 50 | 1420 | 250 | 0.75 | -35~70 | IP55 | F |
| NAWT400-D2ADN-MB | 400 | 3~400V±10% | 50 | 2840 | 2200 | 4.50 | -35~50 | IP55 | F |
| NAWT500-D2AGN-MA | 500 | 3~400V±10% | 50 | 2915 | 5500 | 10.30 | -30~40 | IP55 | F |
| NAWT560-D4ADN-MB | 560 | 3~400V±10% | 50 | 1400 | 1500 | 3.54 | -30~50 | IP55 | F |
| NAWT560-D2AEN-MB | 560 | 3~400V±10% | 50 | 2950 | 3000 | 4.20 | -30~74 | IP55 | F |
| NAWT630-D2AGN-MB | 630 | 3~400V±10% | 50 | 2910 | 5500 | 10.37 | -30~40 | IP55 | F |
| NAWT710-D4AEN-MA | 710 | 3~400V±10% | 50 | 1450 | 3000 | 6.60 | -30~50 | IP55 | F |
| NAWT750-D4AGN-MA | 750 | 3~380V±10% | 50 | 1472 | 5500 | 8.20 | -30~40 | IP55 | F |
| NAWT750-D4AGN-MA | 750 | 3~400V±10% | 50 | 1465 | 5500 | 10.80 | -30~80 | IP55 | F |
| NAWT750-D4AGN-MA | 750 | 3~380V±10% | 50 | 1765 | 5500 | 10.60/9.37/9.18 | -30~40 | IP55 | F |
| NAWT750-D4AGN-MA | 750 | 3~380V±10% | 50 | 1440 | 5500 | 1.24/1067 | -30~95 | IP55 | F |
| NAWT750-D4AGN-MA | 750 | 3~440V±10% | 60 | 1750 | 5500 | 9.60 | -30~95 | IP55 | F |
| NAWT350-D4ABN-MA | 350 | 3~690V±10% | 50 | 1445 | 5500 | 6.41 | -30~50 | IP55 | F |
Website registration/license number: 苏ICP备2026001264号 © Copyright Schnirofan(Shanghai)Co.,Ltd