

| Model | Sizemm | Rated VoltageVAC | FrequencyHz | Speedrpm | Input PowerW | Rated Input CurrentA | Temperature Range℃ | Protection Level | Insulation Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RALT200-E23TT-MB | 200 | 1~230±10% | 50/60 | 2634/2892 | 61/76 | 0.27/0.34 | -25~70 | IP54 | F |
| RALT200-E23TT-MB | 200 | 3~230±10% | 50/60 | 2401/2478 | 68/85 | 0.23/0.25 | -25~70 | IP54 | F |
| RALT250-E23VT-MB | 250 | 1~230±10% | 50/60 | 2452/2473 | 143/190 | 0.62/0.84 | -25~70 | IP54 | F |
| RALT250-D23BT-MB | 250 | 3~400V±10% | 50/60 | 2583/2813 | 143/195 | 0.27/0.32 | -25~70 | IP54 | F |
| RAL_450-D46DT-L_ | 450 | 3~400V±10% | 50 | 1305 | 630 | 1.28 | -25~60 | IP54 | F |
| RAL_450-DG6DT-L_ | 450 | 3~400V±10% | 50 | 1305/960 | 630/390 | 1.28/0.72 | -25~60 | IP54 | F |
| RAL_450-E66DT-L_ | 450 | 1~230±10% | 50 | 920 | 270 | 1.35 | -15~65 | IP54 | F |
| RAL_500-D46FT-L_ | 500 | 3~400V±10% | 50 | 1365 | 890 | 1.75 | -25~60 | IP54 | F |
| RAL_500-DG6FT-L_ | 500 | 3~400V±10% | 50 | 1351/1055 | 850/600 | 1.66/1.04 | -25~60 | IP54 | F |
| RAL_500-D46FT-S_ | 500 | 3~400V±10% | 50 | 1387 | 680 | 1.48 | -25~75 | IP54 | F |
| RAL_500-DG6FT-S_ | 500 | 3~400V±10% | 50 | 1387/1158 | 680/530 | 1.48/0.91 | -25~60 | IP54 | F |
| RAL_500-D66DT-L_ | 500 | 3~400V±10% | 50 | 909 | 310 | 0.7 | -25~70 | IP54 | F |
| RAL_500-DH6DT-L_ | 500 | 3~400V±10% | 50 | 939/713 | 310/240 | 0.70/0.40 | -25~70 | IP54 | F |
| RAL_500-E46FT-L_ | 500 | 1~230±10% | 50 | 1240 | 750 | 3.40 | -15~55 | IP54 | F |
| RAL_500-E46FT-S_ | 500 | 1~230±10% | 50 | 1256 | 660 | 3.09 | -15~60 | IP54 | F |
| RAL_500-E66DT-L_ | 500 | 1~230±10% | 50 | 897 | 310 | 1.49 | -25~65 | IP54 | F |
| RAL_500-E66DT-L_ | 500 | 1~230±10% | 50 | 935 | 290 | 1.27 | -15~70 | IP54 | F |
| RAL_560-D46FT-S_ | 560 | 3~400V±10% | 50 | 1065 | 970 | 1.90 | -25~50 | IP54 | F |
| RAL_560-DG6FT-S_ | 560 | 3~400V±10% | 50 | 1065/750 | 970/490 | 1.90/0.86 | -25~50 | IP54 | F |
| RAL_560-D66DT-S_ | 560 | 3~400V±10% | 50 | 850 | 450 | 0.87 | -25~70 | IP54 | F |
| RAL_560-DH6DT-S_ | 560 | 3~400V±10% | 50 | 850/6330 | 450/270 | 0.87/0.46 | -25~70 | IP54 | F |
| RAL_560-E66FT-S_ | 560 | 1~230±10% | 50 | 890 | 510 | 2.30 | -15~55 | IP54 | F |
| RAG_560-DG7D_-S_ | 560 | 3~400V±10% | 50 | 1398/1215 | 1070/810 | 2.45/1.38 | -25~70 | IP54 | F |
| RAG_560-DG7D_-L_ | 560 | 3~400V±10% | 50 | 1359/1113 | 1400/1000 | 2.83/1.71 | -25~55 | IP54 | F |
| RAG_630-DG7D_-S_ | 630 | 3~400V±10% | 50 | 1316/1019 | 1760/1130 | 3.30/1.93 | -25~55 | IP54 | F |
| RAG_630-D47G_-L | 630 | 3~400V±10% | 50 | 1347 | 2270 | 4.27 | -25~55 | IP54 | F |
| RAG_710-DG7K_-S_ | 710 | 3~400V±10% | 50 | 1332/1067 | 2480/1690 | 4.85/2.99 | -25~55 | IP54 | F |
| RAG_710-DH7G_-S_ | 710 | 3~400V±10% | 50 | 911/764 | 900/630 | 2.34/1.16 | -25~70 | IP54 | F |
| RAG_710-DM7D_-S_ | 710 | 3~400V±10% | 50 | 590/509 | 420/290 | 0.91/0.59 | -25~70 | IP54 | F |
| RAG_800-DH7K_-S_ | 800 | 3~400V±10% | 50 | 890/740 | 1690/1140 | 3.77/2.00 | -25~65 | IP54 | F |
| RAG_800-DH7K_-L_ | 800 | 3~400V±10% | 50 | 862/709 | 2020/1220 | 4.14/2.11 | -25~70 | IP54 | F |
| RAG_800-DM7K_-S_ | 800 | 3~400V±10% | 50 | 662/530 | 830/530 | 2.05/1.00 | -25~70 | IP54 | F |
| RAG_800-DM7K_-L_ | 800 | 3~400V±10% | 50 | 650/517 | 880/550 | 2.32/1.09 | -25~70 | IP54 | F |
Website registration/license number: 苏ICP备2026001264号 © Copyright Schnirofan(Shanghai)Co.,Ltd