| Model | Sizemm | Rated VoltageVAC | FrequencyHz | Speedrpm | Input PowerW | Rated Input CurrentA | Temperature Range℃ | Protection Level | Insulation Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCFS315-D47DR-147A | 315 | 3~400V±10% | 50 | 1310 | 1900 | 3.40 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFS315-D47GR-147A | 315 | 3~400V±10% | 50 | 1340 | 2330 | 4.45 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFS315-D67BR-147A | 315 | 3~400V±10% | 50 | 740 | 810 | 1.48 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFS315-E67BR-147A | 315 | 1~230±10% | 50 | 820 | 680 | 3.20 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFS315-E67DR-147A | 315 | 1~230±10% | 50 | 790 | 930 | 4.20 | -25~40 | IP54 | F |
Website registration/license number: 苏ICP备2026001264号 © Copyright Schnirofan(Shanghai)Co.,Ltd