| Model | Sizemm | Rated VoltageVAC | FrequencyHz | Speedrpm | Input PowerW | Rated Input CurrentA | Temperature Range℃ | Protection Level | Insulation Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCBH500-D47D_-138_ (With Long Inlet Ring) | 500 | 3~400V±10% | 50 | 1369 | 1370 | 2.72 | -25~65 | IP54 | F |
| RCBH500-D47D_-138_ (With Short Inlet Ring) | 500 | 3~400V±10% | 50 | 1371 | 1360 | 2.70 | -25~60 | IP54 | F |
| RCBH500-DG7D_-138_ (With Long Inlet Ring) | 500 | 3~400V±10% | 50 | 1358/1101 | 1490/1040 | 3.02/1.81 | -25~60 | IP54 | F |
| RCBH500-DG7D_-138_ (With Short Inlet Ring) | 500 | 3~400V±10% | 50 | 1360/1103 | 1460/1020 | 3.01/1.82 | -25~60 | IP54 | F |
| RCBH500-D47D_-155_ (With Long Inlet Ring) | 500 | 3~400V±10% | 50 | 1360 | 1400 | 2.76 | -25~55 | IP54 | F |
| RCBH500-D47D_-155_ (With Short Inlet Ring) | 500 | 3~400V±10% | 50 | 1352 | 1470 | 2.84 | -25~55 | IP54 | F |
| RCBH500-DG7D_-155_ (With Long Inlet Ring) | 500 | 3~400V±10% | 50 | 1343/1085 | 1490/1060 | 3.04/1.85 | -25~55 | IP54 | F |
| RCBH500-DG7D_-155_ (With Short Inlet Ring) | 500 | 3~400V±10% | 50 | 1346/1086 | 1480/1050 | 3.05/1.86 | -25~55 | IP54 | F |
| RCBH500-D47G_-155_ (With Long Inlet Ring) | 500 | 3~400V±10% | 50 | 1421 | 1510 | 3.35 | -25~70 | IP54 | F |
| RCBH500-D47G_-155_ (With Short Inlet Ring) | 500 | 3~400V±10% | 50 | 1418 | 1550 | 3.39 | -25~70 | IP54 | F |
| RCBH500-DG7G_-155_ (With Long Inlet Ring) | 500 | 3~400V±10% | 50 | 1419/1267 | 1540/1220 | 3.70/2.07 | -25~70 | IP54 | F |
| RCBH500-DG7G_-155_ (With Short Inlet Ring) | 500 | 3~400V±10% | 50 | 1409/1245 | 1550/1240 | 3.32/2.05 | -25~70 | IP54 | F |
| RCBH500-D66F_-155_ ( With Long Inlet Ring ) | 500 | 3~400V±10% | 50 | 906 | 490 | 1.26 | -25~65 | IP54 | F |
| RCBH500-D66F_-155_ ( With Short Inlet Ring ) | 500 | 3~400V±10% | 50 | 90 | 490 | 1.25 | -25~65 | IP54 | F |
| RCBH500-DH6F_-155_ ( With Long Inlet Ring ) | 500 | 3~400V±10% | 50 | 906/735 | 490/330 | 1.26/1.08 | -25~60 | IP54 | F |
| RCBH500-DH6F_-155_ ( With Short Inlet Ring ) | 500 | 3~400V±10% | 50 | 907/737 | 490/320 | 1.25/1.07 | -25~60 | IP54 | F |
| RCBH500-E66F_-155_ ( With Long Inlet Ring ) | 500 | 3~400V±10% | 50 | 885 | 570 | 2.61 | -15~45 | IP54 | F |
| RCBH500-E66F_-155_ ( With Short Inlet Ring ) | 500 | 3~400V±10% | 50 | 890 | 560 | 2.64 | -15~45 | IP54 | F |
Website registration/license number: 苏ICP备2026001264号 © Copyright Schnirofan(Shanghai)Co.,Ltd