


| 型号 | 尺寸mm | 额定电压VAC | 频率Hz | 转速rpm | 输入功率W | 额定输入电流A | 温度范围℃ | 防护等级 | 绝缘等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCFS140-E23TR-60D | 140 | 1~230±10% | 50 | 1216/1437/1729 | 65/73/87 | 0.30/0.33/0.40 | -25~70 | IP54 | F |
| RCFS160-E23BR-60B | 160 | 1~230±10% | 50 | 1812 | 152 | 0.70 | -25~60 | IP54 | F |
| RCFS180-E23WR-73D | 180 | 1~230±10% | 50 | 1900 | 273 | 1.19 | -25~45 | IP54 | F |
| RCFS225-D46BR-115B | 225 | 3~400V±10% | 50 | 1300 | 570 | 1.01 | -25~55 | IP54 | F |
| RCFS225-E46BR-115B | 225 | 1~230±10% | 50 | 1210 | 500 | 2.25 | -25~45 | IP54 | F |
| RCFS225-E66BR-115B | 225 | 1~230±10% | 50 | 865 | 200 | 0.98 | -25~75 | IP54 | F |
| RCFS250-D46DR-127B | 250 | 3~400V±10% | 50 | 1210 | 850 | 1.68 | -25~45 | IP54 | F |
| RCFS250-D66BR-127B | 250 | 3~400V±10% | 50 | 870 | 350 | 0.73 | -25~60 | IP54 | F |
| RCFS250-E46DR-127B | 250 | 1~230±10% | 50 | 1280 | 690 | 3.20 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFS250-E46FR-127B | 250 | 1~230±10% | 50 | 1235 | 850 | 3.90 | -25~60 | IP54 | F |
| RCFS250-E66BR-127B | 250 | 1~230±10% | 50 | 780 | 300 | 1.30 | -25~60 | IP54 | F |
| RCFS280-D46FR-138B | 280 | 3~400V±10% | 50 | 1180 | 1100 | 2.10 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFS280-D47DR-138B | 280 | 3~400V±10% | 50 | 1330 | 1800 | 3.25 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFS280-D66BR-138B | 280 | 3~400V±10% | 50 | 770 | 530 | 0.95 | -25~45 | IP54 | F |
| RCFS280-E46FR-138B | 280 | 1~230±10% | 50 | 1160 | 940 | 4.30 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFS280-E47DR-138B | 280 | 1~230±10% | 50 | 1240 | 1240 | 5.75 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFS280-E66BR-138B | 280 | 1~230±10% | 50 | 650 | 320 | 1.44 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFS280-E66DR-138B | 280 | 1~230±10% | 50 | 880 | 550 | 2.47 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFS315-D47DR-147A | 315 | 3~400V±10% | 50 | 1310 | 1900 | 3.40 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFS315-D47GR-147A | 315 | 3~400V±10% | 50 | 1340 | 2330 | 4.45 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFS315-D67BR-147A | 315 | 3~400V±10% | 50 | 740 | 810 | 1.48 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFS315-E67BR-147A | 315 | 1~230±10% | 50 | 820 | 680 | 3.20 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFS315-E67DR-147A | 315 | 1~230±10% | 50 | 790 | 930 | 4.20 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFS355-D47GR-163A | 355 | 3~400V±10% | 50 | 1255 | 2380 | 4.55 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFS355-D47KR-163A | 355 | 3~400V±10% | 50 | 1305 | 2850 | 5.15 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFS355-D67DR-163A | 355 | 3~400V±10% | 50 | 820 | 1200 | 2.35 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFS355-D67GR-163A | 355 | 3~400V±10% | 50 | 815 | 1480 | 2.75 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFS355-D87DR-163A | 355 | 3~400V±10% | 50 | 570 | 700 | 1.62 | -25~45 | IP54 | F |
| RCFD133-E23BT-190D | 133 | 1~230±10% | 50 | 1433 | 163 | 0.72 | -25~55 | IP54 | F |
| RCFD146-E23WT-190D | 146 | 1~230±10% | 50/60 | 2003/2375 | 279/326 | 1.26/1.43 | -25~55 | IP54 | F |
| RCFD200-E46D_-080B | 200 | 1~230±10% | 50 | 1275 | 640 | 3.10 | -25~55 | IP54 | F |
| RCFD225-D46D_-115B | 225 | 3~400V±10% | 50 | 1233 | 660 | 1.34 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFD225-D46F_-115B | 225 | 3~400V±10% | 50 | 1315 | 740 | 1.72 | -25~50 | IP54 | F |
| RCFD225-E46D_-115B | 225 | 1~230±10% | 50 | 1185 | 730 | 3.45 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFD225-E46F_-115B | 225 | 1~230±10% | 50 | 1030 | 820 | 3.65 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFD250-D46K_-127B | 250 | 3~400V±10% | 50 | 1195 | 1560 | 3.00 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFD250-D66F_-127B | 250 | 3~400V±10% | 50 | 845 | 740 | 1.40 | -25~50 | IP54 | F |
| RCFD250-E46K_-127B | 250 | 1~230±10% | 50 | 1065 | 1140 | 5.05 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFD250-E66F_-127B | 250 | 1~230±10% | 50 | 880 | 640 | 3.05 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFD280-D47H_-138B | 280 | 3~400V±10% | 50 | 1285 | 2500 | 5.18 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFD280-D46M_-165B | 280 | 3~400V±10% | 50 | 1205 | 1950 | 4.00 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFD280-D66K_-138B | 280 | 3~400V±10% | 50 | 860 | 1250 | 2.43 | -25~45 | IP54 | F |
| RCFD280-E66M_-138B | 280 | 1~230±10% | 50 | 825 | 1130 | 5.12 | -25~40 | IP54 | F |
| RCFD315-D47P_-147B | 315 | 3~400V±10% | 50 | 1360 | 5200 | 8.90 | -25~50 | IP54 | F |
| RCFD355-D67L_-143B | 355 | 3~400V±10% | 50 | 815 | 2890 | 5.25 | -25~45 | IP54 | F |
| RCFD400-D67P_-163B | 400 | 3~400V±10% | 50 | 820 | 3580 | 5.57 | -25~45 | IP54 | F |
网站备案/许可证号:苏ICP备2026001264号 版权所有 © 上海施依洛风机有限公司 © Copyright Schnirofan(Shanghai)Co.,Ltd